有关材料的常用常数
| Material | Bandgap | Relative dielectric Constant | Lattice Constant | Density |
|---|---|---|---|---|
| C | 5.5,I | 5.57 | 3.5668 | 3.5153 |
| Si | 1.124,I | 11.9 | 5.431 | 2.329 |
| Ge | 0.664,I | 16.2 | 5.658 | 5.323 |
| SiC | 2.416,I | 9.72 | 4.3596 | 3.166 |
| GaAs | 1.424,D | 13.18 | 5.653 | 5.318 |
| AlAs | 2.153,I | 10.06 | 5.660 | 3.760 |
| InAs | 0.354,D | 15.15 | 6.058 | 5.667 |
| GaP | 2.272,I | 11.11 | 5.451 | 4.138 |
| InP | 1.344,D | 12.56 | 5.869 | 4.81 |
| InSb | 0.230,D | 16.8 | 6.479 | 5.775 |
| CdTe | 1.475,D | 10.2 | 6.482 | 5.87 |
| ZnSe | 2.822,D | 9.1 | 5.668 | 5.226 |
| ZnTe | 5.5,D | 8.7 | 6.104 | 5.637 |
Data at 300K Key: I:indirect Bandgap; D:Direct Bandgap